1986年NBA季后赛对阵图表、比分
美国当地时间1986年4月17日NBA季后赛准时开打,一拳录像网为球迷提供1986年NBA季后赛各队对阵图、对阵表,同时还有每场比赛详细比分情况,球迷们可以清晰的了解1986年NBA季后赛每轮对战最终大比分以及每场比赛具体比分数据,我们一起看看当年都有哪些球队在季后赛中强势晋级脱颖而出并最终斩获NBA总决赛冠军吧。
1986年NBA季后赛对阵图表、比分(图片版):
1986年NBA季后赛对阵图表、比分(文字列表版):
总决赛 | 冠军之战 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:2 | 火箭 | G1:112-100 | G2:117-95 | G3:104-106 | G4:106-103 | G5:96-111 | G6:114-97 | |
东部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:0 | 雄鹿 | G1:128-96 | G2:122-111 | G3:111-107 | G4:111-98 | |||
西部决赛 | 赛程赛果比分 | ||||||||
湖人 | 1:4 | ☆火箭 | G1:119-107 | G2:102-112 | G3:109-117 | G4:95-105 | G5:112-114 | ||
东部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆凯尔特人 | 4:1 | 老鹰 | G1:103-91 | G2:119-108 | G3:111-107 | G4:94-106 | G5:132-99 | ||
☆雄鹿 | 4:3 | 76人 | G1:112-118 | G2:119-107 | G3:103-107 | G4:109-104 | G5:113-108 | G6:108-126 | G7:113-112 |
西部半决赛 | 对阵晋级图 | ||||||||
☆火箭 | 4:2 | 掘金 | G1:126-119 | G2:119-101 | G3:115-116 | G4:111-114 | G5:131-103 | G6:126-122 | |
☆湖人 | 4:2 | 小牛 | G1:130-116 | G2:117-113 | G3:108-110 | G4:118-120 | G5:116-113 | G6:120-107 | |
东部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆老鹰 | 3:1 | 活塞 | G1:140-122 | G2:137-125 | G3:97-106 | G4:114-113 | |||
☆凯尔特人 | 3:0 | 公牛 | G1:123-104 | G2:135-131 | G3:122-104 | ||||
☆雄鹿 | 3:0 | 篮网 | G1:119-107 | G2:111-97 | G3:118-113 | ||||
☆76人 | 3:2 | 华盛顿子弹 | G1:94-95 | G2:102-97 | G3:91-86 | G4:111-116 | G5:134-109 | ||
西部第一轮 | 赛程赛果比分-对阵晋级图 | ||||||||
☆火箭 | 3:0 | 国王 | G1:107-87 | G2:111-103 | G3:113-98 | ||||
☆湖人 | 3:0 | 马刺 | G1:135-88 | G2:122-94 | G3:114-94 | ||||
☆掘金 | 3:1 | 开拓者 | G1:133-126 | G2:106-108 | G3:115-104 | G4:116-112 | |||
☆小牛 | 3:1 | 爵士 | G1:101-93 | G2:113-106 | G3:98-100 | G4:117-113 |
☆为获胜晋级球队
版权声明:资源为互联网整理而来,仅供学习参考。如有侵权、不妥之处,请联系邮箱:menplus@126.com
阿里云盘扩盘链接:https://pages.aliyundrive.com/mobile-page/web/beinvited.html?code=cc238f1
阿里云盘扩盘链接:https://pages.aliyundrive.com/mobile-page/web/beinvited.html?code=cc238f1