2003年NBA选秀大会顺位排名名单 2003年NBA选秀大会状元

2003年NBA选秀大会无疑是继1996年NBA选秀大会之后质量最高的一届选秀大会,在这届NBA选秀大会上,詹姆斯当选为状元,同时一起参加选秀的球员还有安东尼、韦德,波什、卡曼、韦斯特、科沃尔等,他们中的很多人后来成长为我们耳熟能祥的球星或者蓝领球员,引领了后来十几年的NBA格局,因此2003年NBA选秀大会也被大家称为“白金一代”。一拳录像网为球迷整理了2003年NBA选秀大会顺位排名名单,我们一起看看2003年NBA选秀大会状元、探花、榜眼分别是谁,还有哪些球员是在2003年进入NBA开启职业生涯的。

2003年NBA选秀大会顺位排名名单: 

轮次 顺位 球员名称 出场次数 场均时间 封盖 抢断 助攻 篮板 命中率 得分 效率值(PER) 选秀球队
第一轮 状元 勒布朗-詹姆斯 79场 39.6(min) 0.7 1.6 5.9 5.5 41.7% 20.9 18.7 克里夫兰骑士
第一轮 榜眼 达科-米利西奇 34场 4.8(min) 0.4 0.2 0.2 1.3 26.2% 1.4 1.4 底特律活塞
第一轮 探花 卡梅罗-安东尼 82场 36.6(min) 0.5 1.2 2.8 6.1 42.6% 21 16.9 丹佛掘金
第一轮 第4顺位 克里斯-波什 75场 33.6(min) 1.4 0.8 1 7.4 45.9% 11.5 14.5 多伦多猛龙
第一轮 第5顺位 德维恩-韦德 61场 35(min) 0.6 1.4 4.5 4 46.5% 16.2 15.2 迈阿密热火
第一轮 第6顺位 克里斯-卡曼 82场 22.6(min) 0.9 0.3 1 5.6 46.0% 6.1 8.6 洛杉矶快船
第一轮 第7顺位 科克-辛里奇 76场 35.7(min) 0.3 1.3 6.8 3.4 38.6% 12 14.1 芝加哥公牛
第一轮 第8顺位 T.J.Ford 55场 26.9(min) 0.1 1.1 6.5 3.2 38.4% 7.1 1.8 密尔沃基雄鹿
第一轮 第9顺位 迈克尔-斯维特尼 42场 11.9(min) 0.3 0.4 0.3 3.7 49.3% 4.3 6.1 纽约尼克斯
第一轮 第10顺位 贾尔维斯-海耶斯 70场 29.3(min) 0.2 1 1.5 3.8 40.0% 9.6 8.3 华盛顿奇才
第一轮 第11顺位 迈克尔-皮特鲁斯 53场 14.2(min) 0.2 0.6 0.5 2.2 41.6% 5.3 5 金州勇士
第一轮 第12顺位 尼克-科里森 西雅图超音速
第一轮 第13顺位 马库斯-班克斯 81场 17.2(min) 0.2 1.1 2.2 1.6 40.0% 5.9 5.8 孟菲斯灰熊
第一轮 第14顺位 卢克-里德诺 69场 16.2(min) 0.1 0.8 2.4 1.6 41.4% 5.5 6 西雅图超音速
第一轮 第15顺位 里斯-甘尼斯 38场 9.7(min) 0.1 0.3 1.1 1 29.1% 1.8 1.9 奥兰多魔术
第一轮 第16顺位 特洛伊-贝尔 6场 5.8(min) 0 0.2 0.7 0.7 22.2% 1.8 0.11 波士顿凯尔特人
第一轮 第17顺位 扎科-卡巴卡帕 49场 11.7(min) 0.3 0.2 0.8 2 41.1% 4.1 3.6 菲尼克斯太阳
第一轮 第18顺位 大卫-韦斯特 71场 13.2(min) 0.4 0.4 0.8 4.2 47.4% 3.8 6.9 新奥尔良鹈鹕
第一轮 第19顺位 亚历山大-帕夫洛维奇 79场 14.6(min) 0.2 0.5 0.8 2 39.6% 4.8 4.3 犹他爵士
第一轮 第20顺位 邓台-琼斯 20场 7.8(min) 0.3 0.3 0.6 1.2 28.3% 1.8 1.4 波士顿凯尔特人
第一轮 第21顺位 伯瑞斯-迪奥 76场 25.4(min) 0.5 0.8 2.4 4.5 44.7% 4.5 8.2 亚特兰大老鹰
第一轮 第22顺位 佐兰-普拉尼尼奇 49场 9.8(min) 0.1 0.3 1.4 1.1 41.1% 3.1 3.4 新泽西篮网
第一轮 第23顺位 特拉维斯-奥特洛 8场 2.5(min) 0 0.1 0.1 0.5 42.9% 1 0.9 波特兰开拓者
第一轮 第24顺位 布莱恩-库克 35场 12.7(min) 0.5 0.5 0.6 2.9 47.5% 4.4 6.1 洛杉矶湖人
第一轮 第25顺位 卡洛斯-德尔菲诺 底特律活塞
第一轮 第26顺位 恩第-依比 17场 2(min) 0.2 0 0.2 0.2 42.9% 0.8 0.7 明尼苏达森林狼
第一轮 第27顺位 肯德里克-帕金斯 10场 3.6(min) 0.2 0 0.3 1.4 53.3% 2.2 2.6 孟菲斯灰熊
第一轮 第28顺位 莱昂德罗-巴博萨 70场 21.5(min) 0.1 1.3 2.4 1.8 44.7% 7.9 7.9 圣安东尼奥马刺
第一轮 第29顺位 约什-霍华德 67场 23.8(min) 0.8 1 1.4 5.5 43.0% 8.6 11.1 达拉斯小牛
第一轮 第30顺位 马齐-兰佩 21场 10.8(min) 0.1 0.1 0.4 2.1 48.9% 4.6 4.3 纽约尼克斯
第二轮 第31顺位 杰森-卡波诺 41场 10.5(min) 0 0.3 0.3 1.3 40.3% 3.5 3 克里夫兰骑士
第二轮 第32顺位 卢克-沃顿 72场 10.2(min) 0.1 0.4 1.6 1.8 42.5% 2.4 4.3 洛杉矶湖人
第二轮 第33顺位 杰罗姆-毕斯利 2场 2.6(min) 0 0 0 0.5 33.3% 1 0.5 迈阿密热火
第二轮 第37顺位 泰瑞斯-汉森 41场 12.5(min) 0.2 0.2 0.5 1.7 35.4% 3 2.9 亚特兰大老鹰
第二轮 第38顺位 史蒂夫-布雷克 75场 18.7(min) 0.1 0.8 2.8 1.6 38.6% 5.9 6 华盛顿奇才
第二轮 第39顺位 斯拉乌考-沃尼斯 1场 3.1(min) 0 0 0 0 0.0% 0 -1 纽约尼克斯
第二轮 第40顺位 德里克-齐默曼 金州勇士
第二轮 第41顺位 威利-格林 53场 14.6(min) 0.1 0.5 1 1.2 40.1% 6.9 4.2 西雅图超音速
第二轮 第42顺位 扎扎-帕楚里亚 59场 11.4(min) 0.2 0.4 0.2 2.9 38.9% 3.3 4.1 奥兰多魔术
第二轮 第43顺位 基斯-博甘斯 73场 24.6(min) 0.1 0.6 1.3 4.3 40.3% 6.8 7.9 密尔沃基雄鹿
第二轮 第45顺位 马特-邦纳 芝加哥公牛
第二轮 第47顺位 莫里斯-威廉姆斯 57场 13.6(min) 0 0.5 1.3 1.3 38.0% 5 3.7 犹他爵士
第二轮 第48顺位 詹姆斯-朗 新奥尔良鹈鹕
第二轮 第49顺位 詹姆斯-琼斯 6场 4.4(min) 0 0.2 0 0.3 22.2% 1.2 0.5 印第安纳步行者
第二轮 第51顺位 凯尔-科弗尔 74场 12(min) 0.1 0.3 0.5 1.5 35.2% 4.5 3.5 新泽西篮网
第二轮 第56顺位 布兰登-亨特 36场 11.4(min) 0 0.4 0.5 3.3 45.7% 3.5 4.7 波士顿凯尔特人
第二轮 第58顺位 安德雷斯-格林艾德基斯 底特律活塞

版权声明:资源为互联网整理而来,仅供学习参考。如有侵权、不妥之处,请联系邮箱:menplus@126.com
阿里云盘扩盘链接:https://pages.aliyundrive.com/mobile-page/web/beinvited.html?code=cc238f1

NBA比赛视频,NBA经典录像,NBA精彩资源

我要购买 了解详情